AI Model 排行
正式讀 database;OpenRouter public model API 已接駁。Popularity scope 清楚標示,不會假稱全球使用量。
| Rank | Model | Provider | Overall | Input / 1M | Output / 1M | Context | Value | 資料 scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GPT-5 | OpenAI | 96 | $1.250 | $10.000 | 400,000 | 65.2 | OpenRouter model catalogue |
| #2 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 95 | $15.000 | $75.000 | 200,000 | 61.2 | OpenRouter model catalogue |
| #3 | Gemini 2.5 Pro | 93 | $1.250 | $10.000 | 1,000,000 | 62.4 | OpenRouter model catalogue | |
| #4 | DeepSeek R1 | DeepSeek | 88 | $0.550 | $2.190 | 128,000 | 67.1 | OpenRouter model catalogue |
| #5 | Qwen3 Coder | Alibaba / Qwen | 86 | $0.300 | $1.200 | 256,000 | 71.8 | OpenRouter model catalogue |
| #6 | Auto Router (Beta) | openrouter | 79 | $-1000000.000 | $-1000000.000 | 2,000,000 | 49.6 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #7 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | openai | 77 | $0.100 | $0.600 | 1,050,000 | 66.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #8 | OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) | openai | 77 | $0.100 | $0.600 | 1,050,000 | 66.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #9 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | openai | 77 | $0.100 | $0.600 | 1,050,000 | 66.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #10 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) | openai | 77 | $0.100 | $0.600 | 1,050,000 | 66.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #11 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | openai | 77 | $5.000 | $30.000 | 1,050,000 | 49.3 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #12 | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | openai | 77 | $2.500 | $15.000 | 1,050,000 | 50.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #13 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | openai | 77 | $5.000 | $30.000 | 1,050,000 | 49.3 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #14 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) | openai | 77 | $2.500 | $15.000 | 1,050,000 | 50.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #15 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | openai | 77 | $1.000 | $6.000 | 1,050,000 | 52.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #16 | OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) | openai | 77 | $1.000 | $6.000 | 1,050,000 | 52.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #17 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | openai | 77 | $1.000 | $6.000 | 1,050,000 | 52.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #18 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) | openai | 77 | $1.000 | $6.000 | 1,050,000 | 52.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #19 | Meituan: LongCat 2.0 | meituan | 77 | $0.300 | $1.200 | 1,048,756 | 60.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #20 | DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 77 | $0.090 | $0.180 | 1,048,576 | 72.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #21 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | 77 | $0.090 | $0.180 | 1,048,576 | 72.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #22 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 77 | $0.250 | $1.500 | 1,048,576 | 59.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #23 | Google: Gemini 3.5 Flash | 77 | $1.500 | $9.000 | 1,048,576 | 51.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #24 | Google: Gemini 3.5 Flash (batch) | 77 | $0.750 | $4.500 | 1,048,576 | 53.3 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #25 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 77 | $0.300 | $2.500 | 1,048,576 | 56.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #26 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 77 | $0.150 | $1.250 | 1,048,576 | 61 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #27 | Google: Gemini 3.6 Flash | 77 | $1.500 | $7.500 | 1,048,576 | 51.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #28 | Google: Gemini 3.6 Flash (batch) | 77 | $0.750 | $3.750 | 1,048,576 | 53.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #29 | Meta: Muse Spark 1.1 | meta | 77 | $1.250 | $4.250 | 1,048,576 | 53.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #30 | Meta: Muse Spark 1.2 | meta | 77 | $1.250 | $4.250 | 1,048,576 | 53.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #31 | MiniMax: MiniMax M3 | minimax | 77 | $0.300 | $1.200 | 1,048,576 | 60.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #32 | MoonshotAI: Kimi K3 | moonshotai | 77 | $3.000 | $15.000 | 1,048,576 | 50 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #33 | Poolside: Laguna S 2.1 | poolside | 77 | $0.090 | $0.180 | 1,048,576 | 72.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #34 | Thinking Machines: Inkling | thinkingmachines | 77 | $1.000 | $4.050 | 1,048,576 | 53.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #35 | Z.ai: GLM 5.2 | z-ai | 77 | $0.462 | $1.452 | 1,048,576 | 58.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #36 | Anthropic: Claude Fable 5 | anthropic | 77 | $10.000 | $50.000 | 1,000,000 | 48.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #37 | Anthropic: Claude Fable 5 (batch) | anthropic | 77 | $5.000 | $25.000 | 1,000,000 | 49.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #38 | Anthropic: Claude Fable Latest | ~anthropic | 77 | $10.000 | $50.000 | 1,000,000 | 48.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #39 | Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | anthropic | 77 | $30.000 | $150.000 | 1,000,000 | 48.6 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #40 | Anthropic: Claude Opus 4.8 | anthropic | 77 | $5.000 | $25.000 | 1,000,000 | 49.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #41 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | anthropic | 77 | $10.000 | $50.000 | 1,000,000 | 48.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #42 | Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) | anthropic | 77 | $2.500 | $12.500 | 1,000,000 | 50.3 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #43 | Anthropic: Claude Sonnet 5 | anthropic | 77 | $2.000 | $10.000 | 1,000,000 | 50.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #44 | Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) | anthropic | 77 | $1.000 | $5.000 | 1,000,000 | 52.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #45 | Claude Opus 5 | anthropic | 77 | $5.000 | $25.000 | 1,000,000 | 49.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #46 | Claude Opus 5 (Fast) | anthropic | 77 | $10.000 | $50.000 | 1,000,000 | 48.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #47 | Claude Opus 5 (batch) | anthropic | 77 | $2.500 | $12.500 | 1,000,000 | 50.3 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #48 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | nvidia | 77 | — | — | 1,000,000 | 49.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #49 | OpenRouter: Fusion | openrouter | 77 | $-1000000.000 | $-1000000.000 | 1,000,000 | 48.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #50 | Qwen: Qwen3.7 Flash | qwen | 77 | $0.030 | $0.130 | 1,000,000 | 74.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #51 | Qwen: Qwen3.7 Max | qwen | 77 | $1.475 | $4.425 | 1,000,000 | 52.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #52 | Qwen: Qwen3.7 Plus | qwen | 77 | $0.320 | $1.280 | 1,000,000 | 59.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #53 | Qwen: Qwen3.8 Max | qwen | 77 | $2.000 | $6.000 | 1,000,000 | 51.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #54 | Sakana: Fugu Ultra | sakana | 77 | $5.000 | $30.000 | 1,000,000 | 49.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #55 | MiniMax: MiniMax M3 (batch) | minimax | 75 | $0.150 | $0.600 | 524,288 | 64.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #56 | Thinking Machines: Inkling (batch) | thinkingmachines | 75 | $0.500 | $2.025 | 524,288 | 55.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #57 | Thinking Machines: Inkling Small | thinkingmachines | 75 | $0.450 | $1.200 | 524,288 | 58.6 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #58 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | nvidia | 74 | $0.600 | $3.600 | 512,288 | 53 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #59 | NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (batch) | nvidia | 74 | $0.300 | $1.800 | 512,288 | 56.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #60 | Z.ai: GLM 5.2 (batch) | z-ai | 74 | $0.700 | $2.200 | 512,000 | 54.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #61 | SpaceXAI: Grok 4.5 | x-ai | 74 | $2.000 | $6.000 | 500,000 | 50.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #62 | xAI: Grok Latest | ~x-ai | 74 | $2.000 | $6.000 | 500,000 | 50.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #63 | Ling-3.0-flash | inclusionai | 72 | $0.021 | $0.063 | 262,144 | 73.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #64 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | moonshotai | 72 | $0.700 | $3.500 | 262,144 | 51.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #65 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code (batch) | moonshotai | 72 | $0.475 | $2.000 | 262,144 | 54.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #66 | Nex AGI: Nex-N2-Mini | nex-agi | 72 | $0.025 | $0.100 | 262,144 | 72.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #67 | Nex AGI: Nex-N2-Pro | nex-agi | 72 | $0.250 | $1.000 | 262,144 | 59.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #68 | Poolside: Laguna S 2.1 (free) | poolside | 72 | — | — | 262,144 | 46.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #69 | Poolside: Laguna XS 2.1 | poolside | 72 | $0.060 | $0.120 | 262,144 | 71.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #70 | Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | poolside | 72 | — | — | 262,144 | 46.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #71 | StepFun: Step 3.7 Flash | stepfun | 72 | $0.200 | $1.150 | 262,144 | 58.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #72 | Tencent: Hy3 | tencent | 72 | $0.132 | $0.528 | 262,144 | 64.1 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #73 | inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (free) | inclusionai | 72 | — | — | 262,144 | 46.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #74 | inclusionAI: Ring-2.6-1T | inclusionai | 72 | $0.075 | $0.625 | 262,144 | 63.7 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #75 | Cohere: North Mini Code (free) | cohere | 72 | — | — | 256,000 | 46.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #76 | Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | kwaipilot | 72 | $0.150 | $0.600 | 256,000 | 63.2 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #77 | Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | kwaipilot | 72 | $0.740 | $2.960 | 256,000 | 52.4 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #78 | SpaceXAI: Grok Build 0.1 | x-ai | 72 | $1.000 | $2.000 | 256,000 | 53.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #79 | AionLabs: Aion-3.0 | aion-labs | 70 | $3.000 | $6.000 | 131,072 | 47.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #80 | AionLabs: Aion-3.0-Mini | aion-labs | 70 | $0.700 | $1.400 | 131,072 | 54.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #81 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 70 | $0.500 | $3.000 | 131,072 | 51.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #82 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 70 | $2.000 | $12.000 | 131,072 | 46.9 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #83 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | nvidia | 70 | — | — | 128,000 | 45.5 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
| #84 | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 67 | $0.250 | $1.500 | 65,536 | 54.6 | OpenRouter public model catalogue; not global usage | |
| #85 | Perceptron: Perceptron Mk1 | perceptron | 65 | $0.150 | $1.500 | 32,768 | 53.8 | OpenRouter public model catalogue; not global usage |
資料來源
目前接駁 OpenRouter public model catalogue;有 API key 後可加入 Artificial Analysis、OpenAI、Anthropic、Google 官方來源。
排名方法
不存在一個 benchmark 可以完全代表 AI Model 實際能力。Overall / Cost / Value / Popularity 必須分開睇。